






Petra, Michael und +5.637 weitere Personen lieben AndenkraftDHDL Entdecker Set
Alle Produkte aus der Show zum einmaligen Vorteilspreis. Perfekt, um Andenkraft kennenzulernen und in deine neue Wohlfühlroutine zu starten.
- Yacon Sirup Original & Vanille: als clevere Zuckeralternative mit hohen Ballststoffgehalt für deine Darmfunktion¹
- Cashew Cremes - Choco Loco & Salted Caramelo: Die wohl leckersten und gesündesten Brotaufstriche, die du je probiert hast
- Kakao Nibs mit Yacon Sirup: unwiderstehlicher Schokoladen Genuss ohne Zuckerzusatz oder andere unnötige Zutaten - nur Schoko & Yacon
- Inka Gut - Darm Routine: deine ganzheitliche Darm-Routine aus 7 Ballaststoffen, stabilen Darmbakterien & Pflanzenkraft der Inka – entwickelt für den täglichen Gebrauch
- Energia - natürlicher Wachmacher Shake: unterstützt deinen Energiestoffwechsel² und kann für eine gleichmäßige Koffeinkurve sorgen
Entdecke jetzt die beliebten Produkte aus der Gründershow von Andenkraft!
Lieferumfang:
1x Inka Gut - Darm Routine 300g
1x Energia - natürlicher Wachmacher Shake 300g
1x Bio Yacon Sirup 200g
1x Bio Yacon Sirup Vanille 200g
1x Bio Kakao Nibs mit Yacon 150g
1x Bio Yacon Cashew Creme - Choco Loco 200g
1x Bio Yacon Cashew Creme - Salted Caramelo 200g
Spare dir Zucker, nicht den Genuss
Für Darmfunktion³, Immun-Support⁴, weniger Müdigkeit⁵
Ausgewählte Premium Rohstoffe, ohne künstliche Zusätze oder Zuckerzusätze
Gratis Versand ab 49€
Sicheres Bezahlen
Yacon Sirup Original & Vanille
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 926 kJ / 222 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 35,8 g |
| davon Zucker | 35,8 g |
| Ballaststoffe | 32,9 g |
| Eiweiß | 1,6 g |
| Salz | 0,15 |
FOS-Gehalt von >30%
Kakao Nibs mit Yacon
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 2176 kJ / 526 kcal |
| Fett | 40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 25 g |
| Kohlenhydrate | 20 g |
| davon Zucker | 20 g |
| Ballaststoffe | 24 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0,02 g |
Salted Caramelo - Yacon Cashew Creme
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 2113 kJ / 511 kcal |
| Fett | 39,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <6,8 g |
| Kohlenhydrate | 24,7 g |
| davon Zucker | 16,6 g |
| Ballaststoffe | 14,6 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Salz | 0,7 g |
Choco Loco - Yacon Cashew Creme
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1982 kJ / 474 kcal |
| Fett | 36,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <6,2 g |
| Kohlenhydrate | 25,1 g |
| davon Zucker | 14,7 g |
| Ballaststoffe | 16,4 g |
| Eiweiß | 7,9 g |
| Salz | 0,2 g |
Energia - Wachmacher Shake
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1614 kJ / 383 kcal |
| Fett | 5,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| davon Zucker | 20 g |
| Ballaststoffe | 18 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | <0,01 g |
| Vitamin-C | 433 mg (Pro Portion 65 mg Vitamin C ~81,25% der empfohlenen Tagesempfehlung) |
| Koffein | 60mg pro empfohlenen Tagesportion (15g) |
Inka Gut - Darm Routine
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 941 kJ / 225 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 23,5 g |
| davon Zucker | 8,0 g |
| Ballaststoffe | 59,2 g |
| Eiweiß | 2,4 g |
| Salz | 0,15 g |
| Bacillus coagulans (BC30®) | 3,6 Mrd. KbE⥉ |
| Bacillus subtilis (DE111®) | 2,5 Mrd. KbE⥉ |
| Vitamin C (aus Camu Camu) | 40,5 mg (50% NRV)* |
| Calcium (aus der Rotalge) | 120 mg (15% NRV)* |
Inhaltsstoffe pro Tagesportion 15 g *Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 *Das Produkt enthält von Natur aus Zucker. Wir setzen keinen Zucker zu.
Optionen auswählen









Die Geschichte hinter Andenkraft
Andenkraft steht für echte Zutaten statt leere Versprechen. Wir arbeiten direkt mit Partnern in Peru und Lateinamerika und verarbeiten nährstoffreiche Pflanzen in Bio-Qualität – ohne Industriezucker, ohne künstliche Zusätze. Klar in den Zutaten. Klar im Anspruch.
Eure Maren & Justinian
Häufig gestellte Fragen


